Dry Container 20'
_1381389037.gif)
| Container khô 20' |
Chất liệu thép
|
||
|
Milimet
|
Feet
|
||
| Kích thước bên ngoài | Chiều Dài | 6,060 | 19'10" |
| Chiều Rộng | 2,440 | 8' | |
| Chiều Cao | 2,590 | 8'6" | |
| Kích thước bên trong | Chiều Dài | 5,898 | 19'4 13/64" |
| Chiều Rộng | 2,352 | 7'8 19/32" | |
| Chiều Cao | 2,393 | 7'10 7/32" | |
| Kích thước mở cửa | Chiều Rộng | 2,340 | 7'8 1/8" |
| Chiều Cao | 2,280 | 7'5 49/64" | |
| Kilogram | Pound | ||
| Trọng lượng | Tổng trọng tải tối đa | 24,000 | 52,910 |
| Vỏ | 2,280 | 5,090 | |
| Trọng tải hàng tối đa | 21,720 | 47,885 | |
| Met khối | Feet khối | ||
| Dung tích bên trong | 33.2 | 1,171 | |
