Sân bay quốc tế
Nhóm: N
| Tên sân bay | Mã sân bay | Tỉnh/Thành phố | Quốc gia |
|---|---|---|---|
| N'Djili | FIH | Kinshasa | Congo (DRC) |
| N'Djole | KDJ | N'Djole | Gabon |
| N'Dolo | NLO | Kinshasa | Congo (DRC) |
| N'Riquinha | NRQ | N'Riquinha | Angola |
| N'Zeto | ARZ | N'Zeto | Angola |
| N. Kazantzakis Airport | HER | Heraklion | Greece |
| Na-San | SQH | Son-La | Viet Nam |
| Nab | NOP | Mactan Island | Philippines |
| Naberevnye Chelny | NBC | Naberevnye Chelny | Russia |
| Nabire | NBX | Nabire | Indonesia |
| Nacala | MNC | Nacala | Mozambique |
| Nachingwea | NCH | Nachingwea | Tanzania |
| Nador | NDR | Nador | Morocco |
| Nadunumu | NDN | Nadunumu | Papua New Guinea |
| Nadym | NYM | Nadym | Russia |
| Nadzab | LAE | Lae | Papua New Guinea |
| Naec | NEL | Lakehurst | USA |
| NAF | DGN | Dahlgren | USA |
| NAF | GXH | Mildenhall | United Kingdom |
| NAF | NJK | El Centro | USA |
| NAF | NJK | Imperial | USA |
| NAF | NNA | Kenitra | Morocco |
| NAF | NSP | Sangley Point | Philippines |
| Nafoora | NFR | Nafoora | Libya |
| Naga | WNP | Naga | Philippines |
| Nagasaki | NGS | Nagasaki | Japan |
| Naha | NAH | Naha | Indonesia |
| Naha | OKA | Okinawa | Japan |
| Naha AFB | AHA | Okinawa | Japan |
| Nain | YDP | Nain | Canada |
| Nakashibetsu | SHB | Nakashibetsu | Japan |
| Nakhichevan | NAJ | Nakhichevan | Azerbaijan |
| Nakhon Phanom | KOP | Nakhon Phanom | Thailand |
| Nakhon Ratchasima | NAK | Nakhon Ratchasima | Thailand |
| Nakhon Si Thammarat | NST | Nakhon Si Thammarat | Thailand |
| Nakina | YQN | Nakina | Canada |
| Naknek | NNK | Naknek | USA |
| Nakolik River | NOL | Nakolik River | USA |
| Nakuru | NUU | Nakuru | Kenya |
| Nalchik | NAL | Nalchik | Russia |
| Namangan | NMA | Namangan | Uzbekistan |
| Namao Fld | YED | Edmonton | Canada |
| Namatanai | ATN | Namatanai | Papua New Guinea |
| Nambaiyufa | NBA | Nambaiyufa | Papua New Guinea |
| Nambour | NBR | Nambour | Australia |
| Nambucca Heads | NBH | Nambucca Heads | Australia |
| Namdrik Island | NDK | Namdrik Island | Marshall Islands |
| Namibe | MSZ | Namibe | Angola |
| Namlea | NAM | Namlea | Indonesia |
| Nampula | APL | Nampula | Mozambique |
| Namrole | NRE | Namrole | Indonesia |
| Namsang | NMS | Namsang | Myanmar |
| Namsos | OSY | Namsos | Norway |
| Namtu | NMT | Namtu | Myanmar |
| Namu | NMU | Namu | Marshall Islands |
| Namu | ZNU | Namu | Canada |
| Namudi | NDI | Namudi | Papua New Guinea |
| Namutoni | NNI | Namutoni | Namibia |
| Nan | NNT | Nan | Thailand |
| Nanaimo Airport | YCD | Nanaimo | Canada |
| Nanchang | KHN | Nanchang | PR China |
| Nanchong | NAO | Nanchong | PR China |
| Nanded | NDC | Nanded | India |
| Nangade | NND | Nangade | Mozambique |
| Nangapinoh | NPO | Nangapinoh | Indonesia |
| Nanisivik | YSR | Nanisivik | Canada |
| Nankina | NKN | Nankina | Papua New Guinea |
| Nanking/Nanjing | NKG | Nanking/Nanjing | PR China |
| Nanning | NNG | Nanning | PR China |
| Nanortalik | JNN | Nanortalik | Greenland |
| Nantes Atlantique | NTE | Nantes | France |
| Nantong | NTG | Nantong | PR China |
| Nanuque | NNU | Nanuque | Brazil |
| Nanwalek | KEB | Nanwalek | USA |
| Nanyang | NNY | Nanyang | PR China |
| Nanyuan Airport | NAY | Beijing | PR China |
| Nanyuki | NYK | Nanyuki | Kenya |
| Naoro | NOO | Naoro | Papua New Guinea |
| Napa County | APC | Napa | USA |
| Napakiak SPB | WNA | Napakiak | USA |
| Naples | APF | Naples | USA |
| Naples | NAP | Naples | Italy |
| Napoca | CLJ | Cluj | Romania |
| Nappa Merry | NMR | Nappa Merry | Australia |
| Napperby | NPP | Napperby | Australia |
| Napuka Island | NAU | Napuka Island | French Polynesia |
| Nara | NRM | Nara | Mali |
| Naracoorte | NAC | Naracoorte | Australia |
| Narathiwat | NAW | Narathiwat | Thailand |
| Nare | NAR | Nare | Colombia |
| Nargana | NGN | Nargana | Panama |
| Narita | NRT | Tokyo | Japan |
| Narrabri | NAA | Narrabri | Australia |
| Narrandera | NRA | Narrandera | Australia |
| Narrogin | NRG | Narrogin | Australia |
| Narsarsuaq | UAK | Narsarsuaq | Greenland |
| Naryan-Mar | NNM | Naryan-Mar | Russia |
| NAS | NBU | Glenview | USA |
| NAS | NCO | Quonset Point | USA |
| NAS | NEA | Glynco | USA |
| NAS | NFL | Fallon | USA |
| NAS | NGP | Corpus Christi | USA |
| NAS | NGZ | Alameda | USA |
| NAS | NHK | Patuxent River | USA |
| NAS | NHZ | Brunswick | USA |
| NAS | NJA | Atsugi | Japan |
| NAS | NQA | Memphis | USA |
| NAS | NQI | Kingsville | USA |
| NAS | NQX | Key West | USA |
| NAS | NRS | Imperial Beach | USA |
| NAS | NTU | Oceana | USA |
| NAS Chambers | NGU | Norfolk | USA |
| NAS/Alvin Callendar | NBG | New Orleans | USA |
| NAS/Reeves Field | NLC | Lemoore | USA |
| Nassau International | NAS | Nassau | Bahamas |
| Natadola | NTA | Natadola | Fiji |
| Natashquan | YNA | Natashquan | Canada |
| National | BRU | Brussels | Belgium |
| National | CRM | Catarman | Philippines |
| National | RLA | Rolla | USA |
| National Park | GCN | Grand Canyon | USA |
| Natitingou | NAE | Natitingou | Benin |
| Natuna Ranai | NTX | Natuna Ranai | Indonesia |
| Naukiti | NKI | Naukiti | USA |
| Nausori | SUV | Suva | Fiji |
| Navegantes | NVT | Navegantes | Brazil |
| Nawabshah | WNS | Nawabshah | Pakistan |
| Naxos Airport | JNX | Naxos | Greece |
| Ndalatandos | NDF | Ndalatandos | Angola |
| Ndele | NDL | Ndele | Central African Republic |
| Ndende | KDN | Ndende | Gabon |
| Ndjamena | NDJ | Ndjamena | Chad |
| Ndola | NLA | Ndola | Zambia |
| Nduli | IRI | Iringa | Tanzania |
| Nea Anchialos | VOL | Volos | Greece |
| Necochea | NEC | Necochea | Argentina |
| Necocli | NCI | Necocli | Colombia |
| Needles | EED | Needles | USA |
| Neerlerit Inaat | CNP | Neerlerit Inaat | Greenland |
| Neftekamsk | NEF | Neftekamsk | Russia |
| Nefteyugansk | NFG | Nefteyugansk | Russia |
| Negage | GXG | Negage | Angola |
| Negarbo | GBF | Negarbo | Papua New Guinea |
| Negginan | ZNG | Negginan | Canada |
| Neghelli | EGL | Neghelli | Ethiopia |
| Negril | NEG | Negril | Jamaica |
| Neil Armstrong | AXV | Wapakoneta | USA |
| Nejjo | NEJ | Nejjo | Ethiopia |
| Nejrab | ALP | Aleppo | Syria |
| Nejran | EAM | Nejran | Saudi Arabia |
| Nekemt | NEK | Nekemt | Ethiopia |
| Nellis AFB | LSV | Las Vegas | USA |
| Nelson | NSN | Nelson | New Zealand |
| Nelson Lagoon | NLG | Nelson Lagoon | USA |
| Nelspruit | NLP | Nelspruit | South Africa |
| Nema | EMN | Nema | Mauritania |
| Nemiscau | YNS | Nemiscau | Canada |
| Neosho | EOS | Neosho | USA |
| Nepalganj | KEP | Nepalganj | Nepal |
| Nephi | NPH | Nephi | USA |
| Neryungri | NER | Neryungri | Russia |
| Netaji Subhas Chandra | CCU | Kolkata | India |
| Neu Isenburg | QGV | Frankfurt | Germany |
| Neubrandenburg | FNB | Neubrandenburg | Germany |
| Neumuenster | EUM | Neumuenster | Germany |
| Neuquen | NQN | Neuquen | Argentina |
| Nevada | NVD | Nevada | USA |
| Nevers | NVS | Nevers | France |
| Nevsehir | NAV | Nevsehir | Turkey |
| New Bedford | EWB | Fall River | USA |
| New Bedford | EWB | New Bedford | USA |
| New Bight | NET | New Bight | Bahamas |
| New Chenega | NCN | New Chenega | USA |
| New Halfa | NHF | New Halfa | Sudan |
| New Hanover County | ILM | Wilmington | USA |
| New Haven | HVN | New Haven | USA |
| New Koliganek | KGK | New Koliganek | USA |
| New London | GON | Groton | USA |
| New London | GON | New London | USA |
| New Moon | NMP | New Moon | Australia |
| New Plymouth | NPL | New Plymouth | New Zealand |
| New River Valley | PSK | Dublin | USA |
| New Stuyahok | KNW | New Stuyahok | USA |
| New Ulm | ULM | New Ulm | USA |
| New Westminster | YBD | New Westminster | Canada |
| Newark International | EWR | Newark | USA |
| Newcastle | NCS | Newcastle | South Africa |
| Newcastle | NEV | Nevis | St. Kitts And Nevis |
| Newcastle Airport | NCL | Newcastle | United Kingdom |
| Newman | ZNE | Newman | Australia |
| Newport | EFK | Newport | USA |
| Newport | ONP | Newport | USA |
| Newport News Williamsburg Int'l | PHF | Newport News | USA |
| Newry | NRY | Newry | Australia |
| Newtok | WWT | Newtok | USA |
| Neyveli | NVY | Neyveli | India |
| Nez Perce County Rgnl | LWS | Lewiston | USA |
| Ngala Airfield | NGL | Ngala | South Africa |
| Ngaoundere | NGE | Ngaoundere | Cameroon |
| Ngau Island | NGI | Ngau Island | Fiji |
| Ngiva | NGV | Ngiva | Angola |
| Ngoma | ZGM | Ngoma | Zambia |
| Ngukurr | RPM | Ngukurr | Australia |
| Ngurah Rai | DPS | Denpasar Bali | Indonesia |
| Nha Trang | NHA | Nha Trang | Viet Nam |
| Nhulunbuy | GOV | Gove | Australia |
| Niamey | NIM | Niamey | Niger |
| Niblack | NIE | Niblack | USA |
| Nicaro | ICR | Nicaro | Cuba |
| Nichen Cove | NKV | Nichen Cove | USA |
| Nichen Cove SPB | WNC | Tuxekan Island | USA |
| Nicholson | NLS | Nicholson | Australia |
| Nicosia | NIC | Nicosia | Cyprus |
| Nieuw Nickerie | ICK | Nieuw Nickerie | Suriname |
| Nifty | NIF | Nifty | Australia |
| Nightmute | NME | Nightmute | USA |
| Niigata | KIJ | Niigata | Japan |
| Niihama | IHA | Niihama | Japan |
| Nikolaev | NLV | Nikolaev | Ukraine |
| Nikolai | NIB | Nikolai | USA |
| Nikolski AFS | IKO | Nikolski | USA |
| Nikunau | NIG | Nikunau | Kiribati |
| Nimba | NIA | Nimba | Liberia |
| Nimroz | IMZ | Nimroz | Afghanistan |
| Ningbo | NGB | Ningbo | PR China |
| Ningerum | NGR | Ningerum | Papua New Guinea |
| Ninilchik | NIN | Ninilchik | USA |
| Ninoy Aquino Int'l | MNL | Manila | Philippines |
| Nioki | NIO | Nioki | Congo (DRC) |
| Niokolo Koba | NIK | Niokolo Koba | Senegal |
| Nioro | NIX | Nioro | Mali |
| Niort | NIT | Niort | France |
| Nipa | NPG | Nipa | Papua New Guinea |
| Niquelandia | NQL | Niquelandia | Brazil |
| Nis | INI | Nis | Serbia |
| Nishinoomote | IIN | Nishinoomote | Japan |
| Nissan Island | IIS | Nissan Island | Papua New Guinea |
| Nitchequon | YNI | Nitchequon | Canada |
| Nizhnevartovsk | NJC | Nizhnevartovsk | Russia |
| Nizhniy Novgorod | GOJ | Nizhniy Novgorod | Russia |
| Njombe | JOM | Njombe | Tanzania |
| Nkan | NKA | Nkan | Gabon |
| Nkaus | NKU | Nkaus | Lesotho |
| Nkayi | NKY | Nkayi | Congo (ROC) |
| Nkolo | NKL | Nkolo | Congo (DRC) |
| Nkongsamba | NKS | Nkongsamba | Cameroon |
| Noatak | WTK | Noatak | USA |
| Noble F. Lee | ARV | Minocqua | USA |
| Nogales | NOG | Nogales | Mexico |
| Noibai | HAN | Hanoi | Viet Nam |
| Nojabrxsk | NOJ | Nojabrxsk | Russia |
| Nomad River | NOM | Nomad River | Papua New Guinea |
| Nomane | NMN | Nomane | Papua New Guinea |
| Nome | OME | Nome | USA |
| Nondalton | NNL | Nondalton | USA |
| Nonouti | NON | Nonouti | Kiribati |
| Noonkanbah | NKB | Noonkanbah | Australia |
| Noosa | NSA | Noosa | Australia |
| Noosaville | NSV | Noosaville | Australia |
| Nootka Sound | YNK | Nootka Sound | Canada |
| Norddeich | NOE | Norddeich | Germany |
| Nordela | PDL | Ponta Delgada | Portugal |
| Norden | NOD | Norden | Germany |
| Norderney | NRD | Norderney | Germany |
| Nordfjordur | NOR | Nordfjordur | Iceland |
| Norfolk Island | NLK | Norfolk Island | Norfolk Island |
| Noril'sk | NSK | Noril'sk | Russia |
| Norman Manley | KIN | Kingston | Jamaica |
| Norman Wells | YVQ | Norman Wells | Canada |
| Norman's Cay | NMC | Norman's Cay | Bahamas |
| Normanton | NTN | Normanton | Australia |
| Norseman | NSM | Norseman | Australia |
| Norsup | NUS | Norsup | Vanuatu |
| Norte Los Rodeos | TFN | Tenerife | Canary Islands, Spain |
| North Air Terminal | VGT | Las Vegas | USA |
| North Battleford | YQW | North Battleford | Canada |
| North Bay | BRR | Barra | United Kingdom |
| North Bay | YYB | North Bay | Canada |
| North Bend | OTH | North Bend | USA |
| North Caicos | NCA | North Caicos | Turks and Caicos Is |
| North Central | SFZ | Smithfield | USA |
| North Fork Valley | WPO | Paonia | USA |
| North Front | GIB | Gibraltar | Gibraltar |
| North Island NAS | NZY | San Diego | USA |
| North Park Inn H/P | JNH | Dallas, Fort Worth | USA |
| North Perry | HWO | Hollywood | USA |
| North Philadelphia | PNE | Philadelphia | USA |
| North Rim | NGC | Grand Canyon | USA |
| North Ronaldsay | NRL | North Ronaldsay | United Kingdom |
| North Shore | UMB | Umnak Island | USA |
| North SPB | NSB | Bimini | Bahamas |
| North Spirit Lake | YNO | North Spirit Lake | Canada |
| Northampton | ORM | Northampton | United Kingdom |
| Northern | THA | Tullahoma | USA |
| Northolt | NHT | Northolt | United Kingdom |
| Northway Airport | ORT | Northway | USA |
| Northwest Arkansas Rgn | XNA | Fayetteville | USA |
| Norton AFB | SBD | San Bernardino | USA |
| Norway House | YNE | Norway House | Canada |
| Norwich Airport | NWI | Norwich | United Kingdom |
| Nosara Beach | NOB | Nosara Beach | Costa Rica |
| Notodden | NTB | Notodden | Norway |
| Nottingham Airport | NQT | Nottingham | United Kingdom |
| Nouadhibou | NDB | Nouadhibou | Mauritania |
| Nouakchott | NKC | Nouakchott | Mauritania |
| Noumerate | GHA | Ghardaia | Algeria |
| Nouna | XNU | Nouna | Burkina Faso |
| Nova Xavantina | NOK | Nova Xavantina | Brazil |
| Novato | NOT | Novato | USA |
| Novgorod | NVR | Novgorod | Russia |
| Novo Alexeyevka | TBS | Tbilisi | Georgia |
| Novo Aripuana | NVP | Novo Aripuana | Brazil |
| Novokuznetsk | NOZ | Novokuznetsk | Russia |
| Novorossijsk | NOI | Novorossijsk | Russia |
| Novy Urengoy | NUX | Novy Urengoy | Russia |
| Novyy | KHV | Khabarovsk | Russia |
| Now Shahr | NSH | Now Shahr | Iran |
| Nowata | NWT | Nowata | Papua New Guinea |
| Nowra | NOA | Nowra | Australia |
| Ns | NRB | Mayport | USA |
| Nsimalen | NSI | Yaounde | Cameroon |
| Nueva Casas Grandes | NCG | Nueva Casas Grandes | Mexico |
| Nueva Guinea | NVG | Nueva Guinea | Nicaragua |
| Nuguria | NUG | Nuguria | Papua New Guinea |
| Nuiqsut | NUI | Nuiqsut | USA |
| Nuku | UKU | Nuku | Papua New Guinea |
| Nuku Hiva | NHV | Nuku Hiva | French Polynesia |
| Nukus | NCU | Nukus | Uzbekistan |
| Nukutavake | NUK | Nukutavake | French Polynesia |
| Nulato | NUL | Nulato | USA |
| Nullagine | NLL | Nullagine | Australia |
| Nullarbor | NUR | Nullarbor | Australia |
| Numbulwar | NUB | Numbulwar | Australia |
| Numfoor | FOO | Numfoor | Indonesia |
| Nunapitchuk | NUP | Nunapitchuk | USA |
| Nunchia | NUH | Nunchia | Colombia |
| Nunukan | NNX | Nunukan | Indonesia |
| Nuqui | NQU | Nuqui | Colombia |
| Nushki | NHS | Nushki | Pakistan |
| Nutuve | NUT | Nutuve | Papua New Guinea |
| Nutwood Downs | UTD | Nutwood Downs | Australia |
| Nuuk | GOH | Nuuk | Greenland |
| Nyac | ZNC | Nyac | USA |
| Nyala | UYL | Nyala | Sudan |
| NyaungU | NYU | Nyaung-u | Myanmar |
| Nyeri | NYE | Nyeri | Kenya |
| Nykoping | XWZ | Nykoping | Sweden |
| Nyngan | NYN | Nyngan | Australia |
| Nzagi | NZA | Nzagi | Angola |
| Nzerekore | NZE | Nzerekore | Guinea |
| Nzoia | NZO | Nzoia | Kenya |
