Sân bay quốc tế
Nhóm: K
| Tên sân bay | Mã sân bay | Tỉnh/Thành phố | Quốc gia |
|---|---|---|---|
| Kaadedhdhoo | KDM | Kaadedhdhoo | Maldives |
| Kabala | KBA | Kabala | Sierra Leone |
| Kabalega Falls | KBG | Kabalega Falls | Uganda |
| Kabalo | KBO | Kabalo | Congo (DRC) |
| Kaben | KBT | Kaben | Marshall Islands |
| Kabinda | KBN | Kabinda | Congo (DRC) |
| Kabri Dar | ABK | Kabri Dar | Ethiopia |
| Kabwum | KBM | Kabwum | Papua New Guinea |
| Kadanwari | KCF | Kadanwari | Pakistan |
| Kadena AFB | DNA | Okinawa | Japan |
| Kadhdhoo | KDO | Kadhdhoo | Maldives |
| Kaduna | KAD | Kaduna | Nigeria |
| Kaedi | KED | Kaedi | Mauritania |
| Kaele | KLE | Kaele | Cameroon |
| Kagamuga | HGU | Mount Hagen | Papua New Guinea |
| Kagau | KGE | Kagau | Solomon Islands |
| Kagi | KGW | Kagi | Papua New Guinea |
| Kagoshima Airport | KOJ | Kagoshima | Japan |
| Kagua | AGK | Kagua | Papua New Guinea |
| Kagvik Creek | KKF | Kagvik Creek | USA |
| Kahramanmaras | KCM | Kahramanmaras | Turkey |
| Kahului | OGG | Kahului | USA |
| Kaiapit | KIA | Kaiapit | Papua New Guinea |
| Kaieteur | KAI | Kaieteur | Guyana |
| Kaikohe | KKO | Kaikohe | New Zealand |
| Kaikoura | KBZ | Kaikoura | New Zealand |
| Kailashahar | IXH | Kailashahar | India |
| Kaimana | KNG | Kaimana | Indonesia |
| Kaintiba | KZF | Kaintiba | Papua New Guinea |
| Kairuku | RKU | Yule Island | Papua New Guinea |
| Kaiserslautern | KLT | Kaiserslautern | Germany |
| Kaitaia | KAT | Kaitaia | New Zealand |
| Kajaani | KAJ | Kajaani | Finland |
| Kakhonak | KNK | Kakhonak | USA |
| Kalabo | KLB | Kalabo | Zambia |
| Kalakaket AFS | KKK | Kalakaket | USA |
| Kalamata | KLX | Kalamata | Greece |
| Kalat | KBH | Kalat | Pakistan |
| Kalaupapa | LUP | Kalaupapa | USA |
| Kalbarri | KAX | Kalbarri | Australia |
| Kalemie | FMI | Kalemie | Congo (DRC) |
| Kalemyo | KMV | Kalemyo | Myanmar |
| Kalgoorlie | KGI | Kalgoorlie | Australia |
| Kalibo | KLO | Kalibo | Philippines |
| Kalima | KLY | Kalima | Congo (DRC) |
| Kaliningrad | KGD | Kaliningrad | Russia |
| Kalkgurung | WAV | Wave Hill | Australia |
| Kalkurung | KFG | Kalkurung | Australia |
| Kallax | LLA | Lulea | Sweden |
| Kallinge | RNB | Ronneby | Sweden |
| Kalmar | KLR | Kalmar | Sweden |
| Kalokol | KLK | Kalokol | Kenya |
| Kalpowar | KPP | Kalpowar | Australia |
| Kaltag | KAL | Kaltag | USA |
| Kaluga | KLF | Kaluga | Russia |
| Kalumburu | UBU | Kalumburu | Australia |
| Kamalpur | IXQ | Kamalpur | India |
| Kamaran Downs | KDS | Kamaran Downs | Australia |
| Kamaran Is | KAM | Kamaran Is | Yemen |
| Kamarang | KAR | Kamarang | Guyana |
| Kamarata | KTV | Kamarata | Venezuela |
| Kambalda | KDB | Kambalda | Australia |
| Kamberatoro | KDQ | Kamberatoro | Papua New Guinea |
| Kambuaya | KBX | Kambuaya | Indonesia |
| Kamembe | KME | Kamembe | Rwanda |
| Kamenbe | BKY | Bukavu | Congo (DRC) |
| Kamenets-Podolskiy | KCP | Kamenets-Podolskiy | Ukraine |
| Kameshli | KAC | Kameshli | Syria |
| Kamileroi | KML | Kamileroi | Australia |
| Kamina | KMF | Kamina | Papua New Guinea |
| Kamina | KMN | Kamina | Congo (DRC) |
| Kamiraba | KJU | Kamiraba | Papua New Guinea |
| Kamloops | YKA | Kamloops | Canada |
| Kampot | KMT | Kampot | Cambodia |
| Kamuela | MUE | Kamuela | USA |
| Kamulai | KAQ | Kamulai | Papua New Guinea |
| Kamur | KCD | Kamur | Indonesia |
| Kamusi Airport | KUY | Kamusi | Papua New Guinea |
| Kanab | KNB | Kanab | USA |
| Kanabea | KEX | Kanabea | Papua New Guinea |
| Kanainj | KNE | Kanainj | Papua New Guinea |
| Kananga | KGA | Kananga | Congo (DRC) |
| Kandahar | KDH | Kandahar | Afghanistan |
| Kandavu | KDV | Kandavu | Fiji |
| Kandep | KDP | Kandep | Papua New Guinea |
| Kandi | KDC | Kandi | Benin |
| Kandla | IXY | Kandla | India |
| Kandrian | KDR | Kandrian | Papua New Guinea |
| Kangerlussuaq | SFJ | Kangerlussuaq | Greenland |
| Kangerlussuaq | SFJ | St John Island | U.S. Virgin Islands |
| Kangiqsualujjuaq | XGR | Kangiqsualujjuaq | Canada |
| Kangiqsujuaq | YWB | Kangiqsujuaq | Canada |
| Kangirsuk | YKG | Kangirsuk | Canada |
| Kangnung | KAG | Kangnung | South Korea |
| Kaniama | KNM | Kaniama | Congo (DRC) |
| Kankan | KNN | Kankan | Guinea |
| Kankesanturai | JAF | Jaffna | Sri Lanka |
| Kanpur | KNU | Kanpur | India |
| Kansai International | KIX | Osaka | Japan |
| Kantchari | XKA | Kantchari | Burkina Faso |
| Kanua | KTK | Kanua | Papua New Guinea |
| Kaolack | KLC | Kaolack | Senegal |
| Kaoma | KMZ | Kaoma | Zambia |
| Kapal | KPL | Kapal | Papua New Guinea |
| Kapalua | JHM | Kapalua | USA |
| Kapanga | KAP | Kapanga | Congo (DRC) |
| Kapit | KPI | Kapit | Malaysia |
| Kapuskasing | YYU | Kapuskasing | Canada |
| Kar | KAK | Kar | Papua New Guinea |
| Kar Kar | KRX | Kar Kar | Papua New Guinea |
| Karaganda | KGF | Karaganda | Kazakhstan |
| Karamay | KRY | Karamay | PR China |
| Karanambo | KRM | Karanambo | Guyana |
| Karasabai | KRG | Karasabai | Guyana |
| Karasburg | KAS | Karasburg | Namibia |
| Karato | KAF | Karato | Papua New Guinea |
| Karawari | KRJ | Karawari | Papua New Guinea |
| Kardjali | KDG | Kardjali | Bulgaria |
| Kardla | KDL | Kardla | Estonia |
| Karewa | CHT | Chatham Island | New Zealand |
| Kariba | KAB | Kariba | Zimbabwe |
| Karimui | KMR | Karimui | Papua New Guinea |
| Karimunjawa | KWB | Karimunjawa | Indonesia |
| Karlovy Vary | KLV | Karlovy Vary | Czech Republic |
| Karlshamn | XYO | Karlshamn | Sweden |
| Karlskoga | KSK | Karlskoga | Sweden |
| Karlstad | KSD | Karlstad | Sweden |
| Karluk | KYK | Karluk | USA |
| Karluk Lake SPB | KKL | Karluk Lake | USA |
| Karonga | KGJ | Karonga | Malawi |
| Karoola | KXR | Karoola | Papua New Guinea |
| Karpathos | AOK | Karpathos | Greece |
| Karratha | KTA | Karratha | Australia |
| Kars | KSY | Kars | Turkey |
| Karshi | KSQ | Karshi | Uzbekistan |
| Karubaga | KBF | Karubaga | Indonesia |
| Karumba | KRB | Karumba | Australia |
| Karup | KRP | Karup | Denmark |
| Kasaan SPB | KXA | Kasaan | USA |
| Kasaba Bay | ZKB | Kasaba Bay | Zambia |
| Kasabonika | XKS | Kasabonika | Canada |
| Kasama | KAA | Kasama | Zambia |
| Kasane | BBK | Kasane | Botswana |
| Kasanombe | KSB | Kasanombe | Papua New Guinea |
| Kasba Lake | YDU | Kasba Lake | Canada |
| Kaschechewan | ZKE | Kaschechewan | Canada |
| Kasenga | KEC | Kasenga | Congo (DRC) |
| Kasese | KSE | Kasese | Uganda |
| Kashi | KHG | Kashi | PR China |
| Kasigluk | KUK | Kasigluk | USA |
| Kasompe | ZKP | Kasompe | Zambia |
| Kasongo Lunda | KGN | Kasongo Lunda | Congo (DRC) |
| Kasos Island | KSJ | Kasos Island | Greece |
| Kassala | KSL | Kassala | Sudan |
| Kassel-Calden | KSF | Kassel | Germany |
| Kastamonu | KFS | Kastamonu | Turkey |
| Kastelorizo | KZS | Kastelorizo | Greece |
| Kasungu | KBQ | Kasungu | Malawi |
| Katanning | KNI | Katanning | Australia |
| Katiola | KTC | Katiola | Cote d'Ivoire |
| Kato | KTO | Kato | Guyana |
| Katrineholm | XXK | Katrineholm | Sweden |
| Kattiniq/Donaldson Lak | YAU | Kattiniq/Donaldson Lak | Canada |
| Kau | KAZ | Kau | Indonesia |
| Kauehi | KHZ | Kauehi | French Polynesia |
| Kaufana | EUA | Eua | Tonga |
| Kauhajoki | KHJ | Kauhajoki | Finland |
| Kauhava | KAU | Kauhava | Finland |
| Kaukura Atoll | KKR | Kaukura Atoll | French Polynesia |
| Kaunas | KUN | Kaunas | Lithuania |
| Kavanayen | KAV | Kavanayen | Venezuela |
| Kavieng | KVG | Kavieng | Papua New Guinea |
| Kawadjia | KWD | Kawadjia | Central African Republic |
| Kawama | VRO | Matanzas | Cuba |
| Kawau Island | KUI | Kawau Island | New Zealand |
| Kawito | KWO | Kawito | Papua New Guinea |
| Kawthaung | KAW | Kawthaung | Myanmar |
| Kaya | XKY | Kaya | Burkina Faso |
| Kayes | KYS | Kayes | Mali |
| Kayseri | ASR | Kayseri | Turkey |
| Kazan | KZN | Kazan | Russia |
| Keahole | KOA | Kona | USA |
| Kearney | EAR | Kearney | USA |
| Kebar | KEQ | Kebar | Indonesia |
| Kedougou | KGG | Kedougou | Senegal |
| Keesler AFB | BIX | Biloxi | USA |
| Keewaywin | KEW | Keewaywin | Canada |
| Keflavik International | KEF | Reykjavik | Iceland |
| Kegaska | ZKG | Kegaska | Canada |
| Kegelman AF | CKA | Cherokee | USA |
| Keglsugl | KEG | Keglsugl | Papua New Guinea |
| Keisah | KEA | Keisah | Indonesia |
| Kelafo | LFO | Kelafo/Callaf | Ethiopia |
| Kelanoa | KNL | Kelanoa | Papua New Guinea |
| Kelila | LLN | Kelila | Indonesia |
| Kelle | KEE | Kelle | Congo (ROC) |
| Kelly AFB | SKF | San Antonio | USA |
| Kelly Bar | KEU | Kelly Bar | USA |
| Kelowna | YLW | Kelowna | Canada |
| Kelp Bay | KLP | Kelp Bay | USA |
| Kelsey | KES | Kelsey | Canada |
| Keluang | KLQ | Keluang | Indonesia |
| Kemano | XKO | Kemano | Canada |
| Kemerer | EMM | Kemerer | USA |
| Kemerovo | KEJ | Kemerovo | Russia |
| Kemi/Tornio | KEM | Kemi/Tornio | Finland |
| Kempsey | KPS | Kempsey | Australia |
| Ken Jones | POT | Port Antonio | Jamaica |
| Kenai | ENA | Kenai | USA |
| Kenema | KEN | Kenema | Sierra Leone |
| Keng Tung | KET | Keng Tung | Myanmar |
| Kenieba | KNZ | Kenieba | Mali |
| Keningau | KGU | Keningau | Malaysia |
| Kenmore Air Harbor | KEH | Kenmore Air Harbor | USA |
| Kennosao Lake | YKI | Kennosao Lake | Canada |
| Kenora | YQK | Kenora | Canada |
| Kent County Int'l | GRR | Grand Rapids | USA |
| Kent International | MSE | Manston | United Kingdom |
| Kentland | KKT | Kentland | USA |
| Keokuk | EOK | Keokuk | USA |
| Kepi | KEI | Kepi | Indonesia |
| Kerama | KJP | Kerama | Japan |
| Kerang | KRA | Kerang | Australia |
| Kerau | KRU | Kerau | Papua New Guinea |
| Kerch | KHC | Kerch | Ukraine |
| Kerema | KMA | Kerema | Papua New Guinea |
| Kericho | KEY | Kericho | Kenya |
| Kerikeri | KKE | Kerikeri | New Zealand |
| Kerinci | KRC | Kerinci | Indonesia |
| Kerio Valley | KRV | Kerio Valley | Kenya |
| Kerman | KER | Kerman | Iran |
| Kermanshah | KSH | Kermanshah | Iran |
| Kern County | IYK | Inyokern | USA |
| Kern County | MHV | Mojave | USA |
| Kern County | MIT | Shafter | USA |
| Kern County | TSP | Tehachapi | USA |
| Kerrville | ERV | Kerrville | USA |
| Kerry County Airport | KIR | Kerry County | Ireland |
| Kerteh | KTE | Kerteh | Malaysia |
| Keshod | IXK | Keshod | India |
| Ketapang | KTG | Ketapang | Indonesia |
| Key Field | MEI | Meridian | USA |
| Key Lake | YKJ | Key Lake | Canada |
| Khajuraho | HJR | Khajuraho | India |
| Khamis Mushait | KMX | Khamis Mushait | Saudi Arabia |
| Khamti | KHM | Khamti | Myanmar |
| Khaneh | KHA | Khaneh | Iran |
| Kharga | UVL | Kharga | Egypt |
| Khark Island | KHK | Khark Island | Iran |
| Kharkhorin | KHR | Kharkhorin | Mongolia |
| Kharkov | HRK | Kharkov | Ukraine |
| Khasab | KHS | Khasab | Oman |
| Khashm El Girba | GBU | Khashm El Girba | Sudan |
| Kheria | AGR | Agra | India |
| Kherson | KHE | Kherson | Ukraine |
| Khmelnitskiy | HMJ | Khmelnitskiy | Ukraine |
| Khoka Moya | KHO | Khoka Moya | South Africa |
| Khon Kaen | KKC | Khon Kaen | Thailand |
| Khong | KOG | Khong | Lao PDR |
| Khorramabad | KHD | Khorramabad | Iran |
| Khost | KHT | Khost | Afghanistan |
| Khovd | HVD | Khovd | Mongolia |
| Khowai | IXN | Khowai | India |
| Khudzhand | LBD | Khudzhand | Tajikistan |
| Khujirt | HJT | Khujirt | Mongolia |
| Khulna | KHL | Khulna | Bangladesh |
| Khuzdar | KDD | Khuzdar | Pakistan |
| Khwahan | KWH | Khwahan | Afghanistan |
| Khwai River Lodge | KHW | Khwai River Lodge | Botswana |
| Khwaja Rawash | KBL | Kabul | Afghanistan |
| Kibuli | KII | Kibuli | Papua New Guinea |
| Kickapoo | KIP | Wichita Falls | USA |
| Kidjang | TNJ | Tanjung Pinang | Indonesia |
| Kidlington | OXF | Oxford | United Kingdom |
| Kiffa | KFA | Kiffa | Mauritania |
| Kigoma | TKQ | Kigoma | Tanzania |
| Kikaiga Shima | KKX | Kikaiga Shima | Japan |
| Kikinonda | KIZ | Kikinonda | Papua New Guinea |
| Kikori | KRI | Kikori | Papua New Guinea |
| Kikwetu | LDI | Lindi | Tanzania |
| Kikwit | KKW | Kikwit | Congo (DRC) |
| Kilaguni | ILU | Kilaguni | Kenya |
| Kili Island | KIO | Kili Island | Marshall Islands |
| Kilimanjaro | JRO | Kilimanjaro | Tanzania |
| Kilkenny | KKY | Kilkenny | Ireland |
| Killaloe | YXI | Killaloe | Canada |
| Killineq | XBW | Killineq | Canada |
| Kilronan | IOR | Inishmore | Ireland |
| Kilwa | KIL | Kilwa | Congo (DRC) |
| Kilwa | KIY | Kilwa | Tanzania |
| Kimam | KMM | Kimam | Indonesia |
| Kimberley | KIM | Kimberley | South Africa |
| Kimberley | YQE | Kimberley | Canada |
| Kimberley Downs | KBD | Kimberley Downs | Australia |
| Kimble County | JCT | Junction | USA |
| Kimhae | PUS | Pusan | South Korea |
| Kimmirut | YLC | Kimmirut/Lake Harbour | Canada |
| Kincheloe AFB | INR | Sault Ste Marie | USA |
| Kindamba | KNJ | Kindamba | Congo (ROC) |
| Kindersley | YKY | Kindersley | Canada |
| Kindu | KND | Kindu | Congo (DRC) |
| King Abdulaziz Int'l | JED | Jeddah | Saudi Arabia |
| King Canyon | KBJ | Kings Canyon | Australia |
| King Cove | KVC | King Cove | USA |
| King Fahad Int'l | DMM | Dammam | Saudi Arabia |
| King Hussein | OMF | Mafraq | Jordan |
| King Island | KNS | King Island | Australia |
| King Khaled Int'l Airport | RUH | Riyadh | Saudi Arabia |
| King Khalid Military | KMC | King Khalid Mil. City | Saudi Arabia |
| King Of Prussia | KPD | King Of Prussia | USA |
| King Salmon | AKN | King Salmon | USA |
| Kingaroy | KGY | Kingaroy | Australia |
| Kingfisher Lake | KIF | Kingfisher Lake | Canada |
| Kingman | IGM | Kingman | USA |
| Kings Creek Station | KCS | Kings Creek Station | Australia |
| Kingscote | KGC | Kingscote | Australia |
| Kingsford Smith | SYD | Sydney | Australia |
| Kingsley Field | LMT | Klamath Falls | USA |
| Kingston | YGK | Kingston | Canada |
| Kinloss | FSS | Forres | United Kingdom |
| Kinoosao | KNY | Kinoosao | Canada |
| Kipnuk SPB | KPN | Kipnuk | USA |
| Kira | KIQ | Kira | Papua New Guinea |
| Kirakira | IRA | Kirakira | Solomon Islands |
| Kiri | KRZ | Kiri | Congo (DRC) |
| Kirkimbie | KBB | Kirkimbie | Australia |
| Kirkland Lake | YKX | Kirkland Lake | Canada |
| Kirkuk | KIK | Kirkuk | Iraq |
| Kirkwall Airport | KOI | Kirkwall (Orkney Is) | United Kingdom |
| Kirov | KVX | Kirov | Russia |
| Kirovograd | KGO | Kirovograd | Ukraine |
| Kirovsk | KVK | Kirovsk | Russia |
| Kirsch Municipal | IRS | Sturgis | USA |
| Kiruna | KRN | Kiruna | Sweden |
| Kirundo | KRE | Kirundo | Burundi |
| Kiryat Shmona | KSW | Kiryat Shmona | Israel |
| Kisangani | FKI | Kisangani | Congo (DRC) |
| Kisauni | ZNZ | Zanzibar | Tanzania |
| Kisengan | KSG | Kisengan | Papua New Guinea |
| Kish Island | KIH | Kish Island | Iran |
| Kismayu | KMU | Kismayu | Somalia |
| Kissidougou | KSI | Kissidougou | Guinea |
| Kisumu | KIS | Kisumu | Kenya |
| Kitadaito | KTD | Kitadaito | Japan |
| Kitale | KTL | Kitale | Kenya |
| Kitava | KVE | Kitava | Papua New Guinea |
| Kitchener-Waterloo Reg | YKF | Kitchener | Canada |
| Kitee | KTQ | Kitee | Finland |
| Kithira | KIT | Kithira | Greece |
| Kitkatla | YKK | Kitkatla | Canada |
| Kittila | KTT | Kittila | Finland |
| Kitzingen | KZG | Kitzingen | Germany |
| Kiunga | KIU | Kiunga | Kenya |
| Kiunga | UNG | Kiunga | Papua New Guinea |
| Kivalina | KVL | Kivalina | USA |
| Kiwai Island | KWX | Kiwai Island | Papua New Guinea |
| Kiwayu | KWY | Kiwayu | Kenya |
| Kizhuyak | KZH | Kizhuyak | USA |
| Kjaerstad | MJF | Mosjoen | Norway |
| Kjevik | KRS | Kristiansand | Norway |
| Klag Bay | KBK | Klag Bay | USA |
| Klagenfurt | KLU | Klagenfurt | Austria |
| Klaipeda | KLJ | Klaipeda | Lithuania |
| Klanten Airport | GLL | Gol | Norway |
| Klawock | KLW | Klawock | USA |
| Kleinzee | KLZ | Kleinzee | South Africa |
| Klemtu | YKT | Klemtu | Canada |
| Klerksdorp | KXE | Klerksdorp | South Africa |
| Kleyate | KYE | Tripoli | Lebanon |
| Knee Lake | YKE | Knee Lake | Canada |
| Knights Inlet | KNV | Knights Inlet | Canada |
| Knock International | NOC | Knock | Ireland |
| Knokke/Het Zoute | KNO | Knokke/Het Zoute | Belgium |
| Knox County Regional | RKD | Rockland | USA |
| Kobe | UKB | Kobe | Japan |
| Kobuk/Wien | OBU | Kobuk | USA |
| Kochi | KCZ | Kochi | Japan |
| Kodiak Airport | ADQ | Kodiak | USA |
| Kodiak Fss | WDY | Kodiak | USA |
| Koethen | KOQ | Koethen | Germany |
| Kogalniceanu | CND | Constanta | Romania |
| Kogalym International | KGP | Kogalym | Russia |
| Koh Kong | KKZ | Koh Kong | Cambodia |
| Koh Samui | USM | Koh Samui | Thailand |
| Kohat | OHT | Kohat | Pakistan |
| Koinambe | KMB | Koinambe | Papua New Guinea |
| Koinghaas | KIG | Koinghaas | South Africa |
| Kokoda | KKD | Kokoda | Papua New Guinea |
| Kokomo | OKK | Kokomo | USA |
| Kokonao | KOX | Kokonao | Indonesia |
| Kokoro | KOR | Kokoro | Papua New Guinea |
| Kokshetau | KOV | Kokshetau | Kazakhstan |
| Kokura | KKJ | Kita Kyushu | Japan |
| Kol | KQL | Kol | Papua New Guinea |
| Kolda | KDA | Kolda | Senegal |
| Kolhapur | KLH | Kolhapur | India |
| Kolwezi | KWZ | Kolwezi | Congo (DRC) |
| Komaio | KCJ | Komaio | Papua New Guinea |
| Komaki AFB | NGO | Nagoya | Japan |
| Komako | HOC | Komako | Papua New Guinea |
| Komatipoort | KOF | Komatipoort | South Africa |
| Komatsu | KMQ | Komatsu | Japan |
| Komo-Manda | KOM | Komo-Manda | Papua New Guinea |
| Kompiam | KPM | Kompiam | Papua New Guinea |
| Kompong Thom | KZK | Kompong Thom | Cambodia |
| Kompong-Chhna | KZC | Kompong-Chhna | Cambodia |
| Komsomolsk Na Amure | KXK | Komsomolsk Na Amure | Russia |
| Kon | KCI | Kon | Indonesia |
| Konawaruk | KKG | Konawaruk | Guyana |
| Kondubol | KPF | Kondubol | Papua New Guinea |
| Kone | KNQ | Kone | New Caledonia |
| Konge | KGB | Konge | Papua New Guinea |
| Kongiganak | KKH | Kongiganak | USA |
| Kongoboumba | GKO | Kongoboumba | Gabon |
| Kongolo | KOO | Kongolo | Congo (DRC) |
| Kontum | KON | Kontum | Viet Nam |
| Konya | KYA | Konya | Turkey |
| Koolatah | KOH | Koolatah | Australia |
| Koolburra | KKP | Koolburra | Australia |
| Koonibba | KQB | Koonibba | Australia |
| Kopasker | OPA | Kopasker | Iceland |
| Kopiago | KPA | Kopiago | Papua New Guinea |
| Korhogo | HGO | Korhogo | Cote d'Ivoire |
| Korla | KRL | Korla | PR China |
| Koro Island | KXF | Koro Island | Fiji |
| Koroba | KDE | Koroba | Papua New Guinea |
| Korolevu | KVU | Korolevu | Fiji |
| Koromiko | PCN | Picton | New Zealand |
| Kortdoorn | ALJ | Alexander Bay | South Africa |
| Kortrijk | KJK | Kortrijk | Belgium |
| Kos | KGS | Kos | Greece |
| Kosipe | KSP | Kosipe | Papua New Guinea |
| Kosrae | KSA | Kosrae | Micronesia |
| Kostanay | KSN | Kostanay | Kazakhstan |
| Kosti | KST | Kosti | Sudan |
| Kostroma | KMW | Kostroma | Russia |
| Koszalin | OSZ | Koszalin | Poland |
| Kota | KTU | Kota | India |
| Kota Kinabalu | BKI | Kota Kinabalu | Malaysia |
| Kota Koli | KLI | Kota Koli | Congo (DRC) |
| Kotabangun | KOD | Kotabangun | Indonesia |
| Kotabaru | KBU | Kotabaru | Indonesia |
| Kotlas | KSZ | Kotlas | Russia |
| Kotlik | KOT | Kotlik | USA |
| Kotoka | ACC | Accra | Ghana |
| Kotzebue | OTZ | Kotzebue | USA |
| Kouba | KDF | Kouba | Algeria |
| Koulamoutou | KOU | Koulamoutou | Gabon |
| Koumac | KOC | Koumac | New Caledonia |
| Koumala | KOL | Koumala | Central African Republic |
| Koutaba | KOB | Koutaba | Cameroon |
| Koutiala | KTX | Koutiala | Mali |
| Kowanyama | KWM | Kowanyama | Australia |
| Koyuk | KKA | Koyuk | USA |
| Koyukuk | KYU | Koyukuk | USA |
| Kozhikode | CCJ | Kozhikode | India |
| Krabi | KBV | Krabi | Thailand |
| Krakor | KZD | Krakor | Cambodia |
| Kramatorsk | KRQ | Kramatorsk | Ukraine |
| Kramfors | KRF | Kramfors | Sweden |
| Kranebitten | INN | Innsbruck | Austria |
| Krasnodar | KRR | Krasnodar | Russia |
| Krasnojarsk | KJA | Krasnojarsk | Russia |
| Kratie | KTI | Kratie | Cambodia |
| Kremenchug | KHU | Kremenchug | Ukraine |
| Kribi | KBI | Kribi | Cameroon |
| Kristianstad | KID | Kristianstad | Sweden |
| Krivoy Rog | KWG | Krivoy Rog | Ukraine |
| Kruunupyy | KOK | Kokkola/Pietarsaari | Finland |
| Ksar Es Souk | SEK | Ksar Es Souk | Morocco |
| Kuala Lumpur Int'l | KUL | Kuala Lumpur | Malaysia |
| Kuantan | KUA | Kuantan | Malaysia |
| Kubin Island | KUG | Kubin Island | Australia |
| Kuching | KCH | Kuching | Malaysia |
| Kudat | KUD | Kudat | Malaysia |
| Kufrah | AKF | Kufrah | Libya |
| Kugaaruk | YBB | Kugaaruk | Canada |
| Kugluktuk | YCO | Kugluktuk/Coppermine | Canada |
| Kugururok River | KUW | Kugururok River | USA |
| Kuini Lavenia | NTT | Niuatoputapu | Tonga |
| Kuito | SVP | Kuito | Angola |
| Kukundu | KUE | Kukundu | Solomon Islands |
| Kulgera | KGR | Kulgera | Australia |
| Kulik Lake | LKK | Kulik Lake | USA |
| Kulusuk | KUS | Kulusuk | Greenland |
| Kumamoto | KMJ | Kumamoto | Japan |
| Kumasi | KMS | Kumasi | Ghana |
| Kumbhirgram | IXS | Silchar | India |
| Kumejima | UEO | Kumejima | Japan |
| Kunduz | UND | Kunduz | Afghanistan |
| Kungsangen | NRK | Norrkoping | Sweden |
| Kungum | KGM | Kungum | Papua New Guinea |
| Kunming | KMG | Kunming | PR China |
| Kunsan | KUV | Kunsan | South Korea |
| Kununurra | KNX | Kununurra | Australia |
| Kuopio | KUO | Kuopio | Finland |
| Kuparuk | UUK | Kuparuk | USA |
| Kupiano | KUP | Kupiano | Papua New Guinea |
| Kupper | JVI | Manville | USA |
| Kuqa | KCA | Kuqa | PR China |
| Kuran-O-Munjan | KUR | Kuran-O-Munjan | Afghanistan |
| Kuressaare | URE | Kuressaare | Ethiopia |
| Kurgan | KRO | Kurgan | Russia |
| Kuri | KUQ | Kuri | Papua New Guinea |
| Kuria | KUC | Kuria | Kiribati |
| Kursk | URS | Kursk | Russia |
| Kuruman | KMH | Kuruman | South Africa |
| Kurundi | KRD | Kurundi | Australia |
| Kurupung | KPG | Kurupung | Guyana |
| Kurwina | KWV | Kurwina | Papua New Guinea |
| Kushimoto | KUJ | Kushimoto | Japan |
| Kushiro | KUH | Kushiro | Japan |
| Kutaisi | KUT | Kutaisi | Georgia |
| Kuujjuaq | YVP | Kuujjuaq | Canada |
| Kuujjuarapik | YGW | Kuujjuarapik | Canada |
| Kuusamo | KAO | Kuusamo | Finland |
| Kuyol | KUX | Kuyol | Papua New Guinea |
| Kvernberget | KSU | Kristiansund | Norway |
| Kwai Harbour | KWR | Kwai Harbour | Solomon Islands |
| Kwailabesi Aerodrom | KWS | Kwailabesi | Solomon Islands |
| Kwajalein | KWA | Kwajalein | Marshall Islands |
| Kwangju | KWJ | Kwangju | South Korea |
| Kwethluk | KWT | Kwethluk | USA |
| Kwigillingok | KWK | Kwigillingok | USA |
| Kwinhagak | KWN | Quinhagak | USA |
| Kwun Tong | KTZ | Kwun Tong | Hong Kong , PR China |
| Kyaukpyu | KYP | Kyaukpyu | Myanmar |
| Kyauktaw | KYT | Kyauktaw | Myanmar |
| Kyoto | UKY | Kyoto | Japan |
| Kyzyl | KYZ | Kyzyl | Russia |
| Kzyl-Orda | KZO | Kzyl-Orda | Kazakhstan |
