Container lạnh cao 40'

![]()
| High Cube Refrigerated Container 40' |
Chất liệu nhôm
|
||
|
Millimet
|
Feet
|
||
| Kích thước bên ngoài | Chiều dài | 12,190 | 40' |
| Chiều rộng | 2,440 | 8' | |
| Chiều cao | 2,910 | 9'6" | |
| Kích thước bên trong | Chiều dài | 11,569 | 37'11.4" |
| Chiều rộng | 2,294 | 7'6.2" | |
| Chiều cao (lý thuyết) | 2,540 | 8'4" | |
| Chiều cao (sử dụng) | 2,440 | 8'0" | |
| Kích thước mở cửa | Chiều rộng | 2,294 | 7'6.2" |
| Chiều cao | 2,558 | 8'4.7" | |
| Kilogram | Pound | ||
| Trọng lượng (Tổng trọng tải tối đa 34 tấn) | Tổng trọng tải tối đa | 34,000 | 74,961 |
| Vỏ | 4,430 | 9,767 | |
| Trọng tải hàng tối đa | 29,570 | 65,194 | |
| Trọng lượng (Tổng trọng tải tối đa 30 tấn) | Tổng trọng tải tối đa | 30,480 | 67,200 |
| Vỏ | 4,420 | 9,750 | |
| Trọng tải hàng tối đa | 26,060 | 57,450 | |
| Met khối | Feet khối | ||
| Dung tích bên trong | Lý thuyết | 67.4 | 2,380 |
| Sử dụng | 64.8 | 2,289 | |
| High Cube Refrigerated Container 40' |
MGSS
|
||
|
Millimet
|
Feet
|
||
| Kích thước bên ngoài | Chiều dài | 12,190 | 40' |
| Chiều rộng | 2,440 | 8' | |
| Chiều cao | 2,910 | 9'6" | |
| Kích thước bên trong | Chiều dài | 11,559 | 37'11" |
| Chiều rộng | 2,290 | 7'6" | |
| Chiều cao (lý thuyết) | 2,546 | 8'4.2" | |
| Chiều cao (sử dụng) | 2,446 | 8'0.2" | |
| Kích thước mở cửa | Chiều rộng | 2,294 | 7'6.2" |
| Chiều cao | 2,558 | 8'4.7" | |
| Kilogram | Pound | ||
| Trọng lượng | Tổng trọng tải tối đa | 32,000 | 70,551 |
| Vỏ | 4,545 | 10,020 | |
| Trọng tải hàng tối đa | 27,455 | 60,531 | |
| Met khối | Feet khối | ||
| Dung tích bên trong | Lý thuyết | 67.4 | 2,380 |
| Sử dụng | 64.8 | 2,289 | |
