Container lạnh 40'

![]()
| Refrigerated Container 40' |
Chất liệu nhôm
|
||
|
Millimet
|
Feet
|
||
| Kích thước bên ngoài | Chiều dài | 12,190 | 40' |
| Chiều rộng | 2,440 | 8' | |
| Chiều cao | 2,590 | 8'6" | |
| Kích thước bên trong | Chiều dài | 11,192 | 36'8 5/8" |
| Chiều rộng | 2,286 | 7'6" | |
| Chiều cao (lý thuyết) | 2,240 | 7'5 1/4 " | |
| Chiều cao (sử dụng) | 2,120 | 6'11 1/2" | |
| Kích thước mở cửa | Chiều rộng | 2,286 | 7'6" |
| Chiều cao | 2,195 | 7'2 3/8" | |
| Kilogram | Pound | ||
| Trọng lượng | Tổng trọng tải tối đa | 30,480 | 67,200 |
| Vỏ | 5,200 | 11,460 | |
| Trọng tải hàng tối đa | 25,280 | 55,740 | |
| Met khối | Feet khối | ||
| Dung tích bên trong | 57.3 | 2,023 | |
| Refrigerated Container 40' |
MGSS
|
||
|
Millimet
|
Feet
|
||
| Kích thước bên ngoài | Chiều dài | 12,190 | 40' |
| Chiều rộng | 2,440 | 8' | |
| Chiều cao | 2,590 | 8'6" | |
| Kích thước bên trong | Chiều dài | 11,563 | 37'11 1/4" |
| Chiều rộng | 2,294 | 7'6 1/4 " | |
| Chiều cao (lý thuyết) | 2,261 | 7'5" | |
| Chiều cao (sử dụng) | 2,161 | 7'1" | |
| Kích thước mở cửa | Chiều rộng | 2,288 | 7'6" |
| Chiều cao | 2,188 | 7'2 1/8" | |
| Kilogram | Pound | ||
| Trọng lượng | Tổng trọng tải tối đa | 30,400 | 74,960 |
| Vỏ | 4,600 | 10,140 | |
| Trọng tải hàng tối đa | 29,400 | 64,820 | |
| Met khối | Feet khối | ||
| Dung tích bên trong | 60 | 2,120 | |
