Container lạnh 20'

![]()
| Refrigerated Container 20' |
Chất liệu nhôm
|
||
|
Millimet
|
Feet
|
||
| Kích thước bên ngoài | Chiều dài | 6,060 | 19'10" |
| Chiều rộng | 2,440 | 8' | |
| Chiều cao | 2,590 | 8'6" | |
| Kích thước bên trong | Chiều dài | 5,455 | 17'11" |
| Chiều rộng | 2,294 | 7'6.2" | |
| Chiều cao (Lý thuyết) | 2,288 | 7'6" | |
| Chiều cao (Sử dụng) | 2,188 | 7'2" | |
| Kích thước mở cửa | Chiều rộng | 2,268 | 7'5.3" |
| Chiều cao | 2,215 | 7'3.1" | |
| Kilogram | Pound | ||
| Trọng lượng | Tổng trọng tải lớn nhất (34,000) | 24,000 | 52,800 |
| Vỏ | 2,950 | 6,503 | |
| Trọng tải hàng lớn nhất | 21,050 | 46,407 | |
| Met khối | Feet khối | ||
| Dung tích bên trong | Lý thuyết | 28.6 | 1,010 |
| Sử dụng | 27.4 | 967 | |
| Refrigerated Container 20' |
MGSS
|
||
|
Millimet
|
Feet
|
||
| Kích thước bên ngoài | Chiều dài | 6,060 | 19'10" |
| Chiều rộng | 2,440 | 8' | |
| Chiều cao | 2,590 | 8'6" | |
| Kích thước bên trong | Chiều dài | 5,461 | 17'11.2" |
| Chiều rộng | 2,290 | 7'6" | |
| Chiều cao (Lý thuyết) | 2,288 | 7'6" | |
| Chiều cao (Sử dụng) | 2,288 | 7'6" | |
| Kích thước mở cửa | Chiều rộng | 2,294 | 7'6.2" |
| Chiều cao | 2,278 | 7'5.5" | |
| Kilogram | Pound | ||
| Trọng lượng | Tổng trọng tải lớn nhất (34,000) | 30,480 | 67,200 |
| Vỏ | 3,190 | 7,033 | |
| Trọng tải hàng lớn nhất | 27,290 | 60,167 | |
| Met khối | Feet khối | ||
| Dung tích bên trong | Lý thuyết | 28.6 | 1,010 |
| Sử dụng | 27.3 | 967 | |
