Butterdish And Platform


![]()
| Butterdish And Platform | |||||
|
Millimet
|
Feet
|
Millimet | Feet | ||
| Kích thước bên ngoài | Chiều dài | 12,192 | 12,192 | ||
| Chiều rộng | 2,438 | 2,438 | |||
| Chiều cao | 2,591 | 470 | |||
| Kích thước bên trong | Chiều dài | 12,035 | \ | ||
| Chiều rộng | 2,300 | \ | |||
| Chiều cao | 2,550 | \ | |||
| Kích thước mở cửa | Chiều rộng | 1,741 | \ | ||
| Chiều cao | 1,832 | \ | |||
| Kilogram | Pound | Kilogram | Pound | ||
| Trọng lượng | Tổng trọng tải tối đa | 30,480 | 67,200 | 30,480 | 67,200 |
| Vỏ | 2,800 | 6,170 | 5,200 | 11,450 | |
| Trọng tải hàng tối đa | 27,680 | 61,030 | 25,280 | 55,750 | |
| Met khối | Feet khối | Met khối | Feet khối | ||
| Dung tích bên trong | 70.58 | 2,490 | \ | \ | |
